郧西县公开招聘戏曲艺术急需紧缺专业技术人员技能测试成绩公告
来源: 郧西县人力资源和社会保障局
发布时间:2024-07-02
浏览次数:97
根据《2024年郧西县公开招聘戏曲艺术急需紧缺专业技术人员技能测试公告》,现将技能测试成绩予以公示。
序号 | 姓名 | 准考证号 | 岗位类别 | 岗位名称 | 技能测试成绩 |
1 | 郑磊州 | QX2024001 | 专业技术岗位 | 男戏曲演员 | 89.61 |
2 | 屈元莉 | QX2024002 | 专业技术岗位 | 女戏曲演员 | 88.24 |
3 | 杨沛 | QX2024003 | 专业技术岗位 | 女戏曲演员 | 88.2 |
4 | 吴宇梦 | QX2024004 | 专业技术岗位 | 女戏曲演员 | 87.22 |
5 | 赵一辰 | QX2024005 | 专业技术岗位 | 男戏曲演员 | 缺考 |
6 | 张艺 | QX2024006 | 专业技术岗位 | 女戏曲演员 | 缺考 |
7 | 马浩然 | QX2024007 | 专业技术岗位 | 男戏曲演员 | 缺考 |
郧西县人力资源和社会保障局
????????????????2024年6月27日